性能指标
| 化学类型 | 合成烃类 |
|---|---|
| 相态 | 液相 |
| 使用温度 | -115 ~ 175℃ |
| 最高膜温 | 210℃ |
| 倾点 | -135℃ |
| 闪点 | -7℃ 闭口 / closed cup |
| 运动粘度 | 0.721 mm²/s (40℃) |
| 密度 (20℃) | 0.743 g/cm³ |
| 沸点 | 99℃ |
| 包装 | 150kg/镀锌桶 |
| 系统形式 | 闭式(建议氮封) |
热物性数据
| ℃ | g/cm³ | mm²/s | kJ/(kg·K) | W/(m·K) |
|---|---|---|---|---|
| -100 | 0.85 | 19.5 | 1.445 | 0.128 |
| -80 | 0.832 | 7.4 | 1.532 | 0.125 |
| -40 | 0.801 | 2.32 | 1.709 | 0.117 |
| 0 | 0.764 | 1.16 | 1.873 | 0.109 |
| 40 | 0.728 | 0.721 | 2.072 | 0.1 |
| 100 | 0.675 | 0.412 | 2.293 | 0.088 |
| 160 | 0.616 | 0.27 | 2.545 | 0.071 |
