竞品对照
竞品对照表
首诺 Therminol、陶氏 Dowtherm / Syltherm、Marlotherm 等主流产品与凯美产品的对应关系。
Eastman / Therminol
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Therminol VLT | -115 ~ 175℃ | |
| Therminol D-12 | -85 ~ 230℃ / -80 ~ 230℃ | |
| Therminol LT | -80 ~ 315℃ | |
| Therminol ADX-10 | -40 ~ 250℃ | |
| Therminol 55 | -25 ~ 315℃ | |
| Therminol 59 | -55 ~ 330℃ / -30 ~ 310℃ | |
| Therminol 62 | -55 ~ 350℃ | |
| Therminol 66 | -10 ~ 350℃ / -30 ~ 330℃ | |
| Therminol 68 | -10 ~ 350℃ | |
| Therminol 75 | -10 ~ 345℃ | |
| Therminol L-60 | -30 ~ 320℃ / 0 ~ 320℃ / 0 ~ 320℃ | |
| Therminol LH | -50 ~ 330℃ | |
| Therminol SH | -30 ~ 350℃ | |
| Therminol VP-1 | -12 ~ 400℃ | |
| Therminol VP-3 | -2 ~ 330℃ / -30 ~ 300℃ |
Lanxess
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Diphyl | -12 ~ 400℃ | |
| Diphyl THT | -10 ~ 350℃ | |
| Diphyl DT | -55 ~ 350℃ / -10 ~ 345℃ |
Dow / Dow Corning
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Dowtherm A | -12 ~ 400℃ | |
| Dowtherm T | -25 ~ 315℃ | |
| Dowtherm Q | -55 ~ 330℃ / -30 ~ 310℃ | |
| Dowtherm RP | -10 ~ 350℃ / -30 ~ 330℃ | |
| Dowtherm J | -80 ~ 315℃ / -20 ~ 300℃ | |
| Dowtherm MX | -55 ~ 350℃ / -10 ~ 345℃ | |
| Dowtherm SR-1 | -40 ~ 110℃ / -30 ~ 130℃ / -50 ~ 160℃ | |
| Dowfrost | -45 ~ 130℃ / -40 ~ 110℃ | |
| Syltherm XLT | -80 ~ 280℃ | |
| Syltherm 800 | -60 ~ 300℃ / -30 ~ 300℃ | |
| Xiameter PMX-200 | -80 ~ 280℃ / -60 ~ 300℃ / -30 ~ 300℃ / -20 ~ 300℃ | |
| Dow Corning 550 | -30 ~ 300℃ / -20 ~ 300℃ |
Sasol
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Marlotherm SH | -55 ~ 350℃ / -10 ~ 345℃ / -30 ~ 330℃ | |
| Marlotherm LH | -55 ~ 330℃ / -25 ~ 315℃ / -30 ~ 310℃ |
3M
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| 3M Fluorinert FC-72 | -85 ~ 60℃ | |
| 3M Fluorinert FC-77 | -85 ~ 70℃ | |
| Novec 7100 | -85 ~ 60℃ / -85 ~ 70℃ | |
| Novec 7200 | -85 ~ 70℃ |
Solvay
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Galden HT | -85 ~ 300℃ / -75 ~ 300℃ |
Dynalene
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Dynalene HC | -60 ~ 115℃ / -35 ~ 110℃ |
Shell
| 竞品型号 | 凯美对标产品 | 使用温度 |
|---|---|---|
| Shell Immersion Cooling Fluid S3 | -50 ~ 150℃ / -50 ~ 250℃ | |
| Shell Immersion Cooling Fluid S5 | -50 ~ 150℃ / -20 ~ 330℃ |
对标关系仅表示温度区间与化学类型相近,不代表产品完全等同;实际替换请与凯美工程师确认换油与清洗方案。
