性能指标
| 化学类型 | 水基有机盐载冷/载热液 |
|---|---|
| 相态 | 液相 |
| 使用温度 | -35 ~ 110℃ |
| 最高膜温 | — |
| 倾点 | -45℃ |
| 闪点 | — |
| 运动粘度 | 1.6 mm²/s (28 mm²/s @-40℃) |
| 密度 (20℃) | 1.35 g/cm³ |
| 沸点 | 110℃ |
| 包装 | 25kg/塑料桶、200kg/镀锌桶、1000kg/IBC |
| 系统形式 | 开式 / 闭式(开式建议 ≤110℃) |
热物性数据
| ℃ | g/cm³ | mm²/s | kJ/(kg·K) | W/(m·K) |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 1.374 | 28 | 2.4 | 0.45 |
| 20 | 1.35 | 2.6 | 2.6 | 0.49 |
| 40 | 1.34 | 1.6 | 2.65 | 0.51 |
