性能指标
| 化学类型 | 甲酸钾水基载冷/载热液 |
|---|---|
| 相态 | 液相 |
| 使用温度 | -60 ~ 115℃ |
| 最高膜温 | — |
| 倾点 | -60℃ |
| 闪点 | — |
| 运动粘度 | 2.2 mm²/s (2~3 mm²/s @20℃;25 mm²/s @-40℃) |
| 密度 (20℃) | 1.35 g/cm³ |
| 沸点 | 115℃ |
| 包装 | 25kg/塑料桶、200kg/镀锌桶、1000kg/IBC |
| 系统形式 | 开式 / 闭式(开式建议 ≤115℃) |
热物性数据
| ℃ | g/cm³ | mm²/s | kJ/(kg·K) | W/(m·K) |
|---|---|---|---|---|
| -55 | 1.383 | 62 | 2.55 | 0.43 |
| -40 | 1.374 | 25 | 2.58 | 0.45 |
| -20 | 1.363 | 8.5 | 2.62 | 0.47 |
| 0 | 1.352 | 4.8 | 2.66 | 0.49 |
| 20 | 1.345 | 2.6 | 2.71 | 0.5 |
| 60 | 1.319 | 1.7 | 2.78 | 0.55 |
| 100 | 1.294 | 1.2 | 2.86 | 0.59 |
