Compare
Cross-reference table
Equivalents between Therminol, Dowtherm, Syltherm, Marlotherm and the Chemie range.
Eastman / Therminol
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Therminol VLT | -115 ~ 175℃ | |
| Therminol D-12 | -85 ~ 230℃ / -80 ~ 230℃ | |
| Therminol LT | -80 ~ 315℃ | |
| Therminol ADX-10 | -40 ~ 250℃ | |
| Therminol 55 | -25 ~ 315℃ | |
| Therminol 59 | -55 ~ 330℃ / -30 ~ 310℃ | |
| Therminol 62 | -55 ~ 350℃ | |
| Therminol 66 | -10 ~ 350℃ / -30 ~ 330℃ | |
| Therminol 68 | -10 ~ 350℃ | |
| Therminol 75 | -10 ~ 345℃ | |
| Therminol L-60 | -30 ~ 320℃ / 0 ~ 320℃ / 0 ~ 320℃ | |
| Therminol LH | -50 ~ 330℃ | |
| Therminol SH | -30 ~ 350℃ | |
| Therminol VP-1 | -12 ~ 400℃ | |
| Therminol VP-3 | -2 ~ 330℃ / -30 ~ 300℃ |
Lanxess
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Diphyl | -12 ~ 400℃ | |
| Diphyl THT | -10 ~ 350℃ | |
| Diphyl DT | -55 ~ 350℃ / -10 ~ 345℃ |
Dow / Dow Corning
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Dowtherm A | -12 ~ 400℃ | |
| Dowtherm T | -25 ~ 315℃ | |
| Dowtherm Q | -55 ~ 330℃ / -30 ~ 310℃ | |
| Dowtherm RP | -10 ~ 350℃ / -30 ~ 330℃ | |
| Dowtherm J | -80 ~ 315℃ / -20 ~ 300℃ | |
| Dowtherm MX | -55 ~ 350℃ / -10 ~ 345℃ | |
| Dowtherm SR-1 | -40 ~ 110℃ / -30 ~ 130℃ / -50 ~ 160℃ | |
| Dowfrost | -45 ~ 130℃ / -40 ~ 110℃ | |
| Syltherm XLT | -80 ~ 280℃ | |
| Syltherm 800 | -60 ~ 300℃ / -30 ~ 300℃ | |
| Xiameter PMX-200 | -80 ~ 280℃ / -60 ~ 300℃ / -30 ~ 300℃ / -20 ~ 300℃ | |
| Dow Corning 550 | -30 ~ 300℃ / -20 ~ 300℃ |
Sasol
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Marlotherm SH | -55 ~ 350℃ / -10 ~ 345℃ / -30 ~ 330℃ | |
| Marlotherm LH | -55 ~ 330℃ / -25 ~ 315℃ / -30 ~ 310℃ |
3M
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| 3M Fluorinert FC-72 | -85 ~ 60℃ | |
| 3M Fluorinert FC-77 | -85 ~ 70℃ | |
| Novec 7100 | -85 ~ 60℃ / -85 ~ 70℃ | |
| Novec 7200 | -85 ~ 70℃ |
Solvay
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Galden HT | -85 ~ 300℃ / -75 ~ 300℃ |
Dynalene
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Dynalene HC | -60 ~ 115℃ / -35 ~ 110℃ |
Shell
| Competitor product | Chemie equivalent | Service range |
|---|---|---|
| Shell Immersion Cooling Fluid S3 | -50 ~ 150℃ / -50 ~ 250℃ | |
| Shell Immersion Cooling Fluid S5 | -50 ~ 150℃ / -20 ~ 330℃ |
Cross-references indicate comparable temperature range and chemistry only; confirm any changeover and flushing plan with a Chemie engineer.
